
Hace unos días dio inicio a nivel nacional la campaña “Septiembre mes del testamento 2017, en la que los notarios de todo el país ofrecerán una reducción de costo en sus honorarios para la realización de este importante documento.
Como en años anteriors la campaña inicia a mediados de Agosto y finaliza con el mes de septiembre.
Asimismo la secretaria de Gobernación dio a conocer los costos por estado mismos que te presentamos a continuación:
Aguascalientes | $1,600.00 | Morelos | $812.00 |
Baja California | $812.00 | Nayarit | $1,500.00 |
Baja California Sur | $1,450.00 | Nuevo León | $2,026.00 |
Campeche | $1,300.00 | Oaxaca | $1,500.00 |
Coahuila | $1,000.00 | Puebla | $1,276.00 |
Colima | $1,160.00 | Querétaro | $1,300.00 |
Chiapas | $1,218.00 | Quintana Roo | $1,750.00 |
Chihuahua | $2,320.00 | San Luis Potosí | $1,260.00 |
Ciudad de México | $2,062.12 | Sinaloa | $1,500.00 |
Durango | $1,500.00 | Sonora | $2,000.00 |
Guanajuato | $1,856.00 | Tabasco | $1,948.80 |
Guerrero | $2,030.00 | Tamaulipas | $2,500.00 |
Hidalgo | $1,914.00 | Tlaxcala | $2,205.00 |
Jalisco | $1,522.50 | Veracruz | $1,700.00 |
Estado de México | $1,750.00 | Yucatán | $1,575.00 |
Michoacán | $1,417.50 | Zacatecas | $1,400.00
|
Realizar tu testamento no es asunto de riqueza, si no de proteger la integridad patrimonial y familiar de tus seres queridos, no heredes problemas realiza tu testamento.
En esta pagina podrás encontrar artículos que te ayudara a saber la importancia de hacer tu testamento